
23年专注提供工业颜料解决方案
 
 
 | 型号 Item | 
						颜色  | 粒径(μm) Particle Size | 
						数  | 
						晶型  | 
						特性描述  | 
| TZ193 | 超闪烁白 Super shining whi te | 50-700 μm | 40 | 
						锐钛  | 闪闪发光的光泽,十分透明,添加量低。 Ashimmer luster, hightly transparent, low additive level in application. | 
| TZ183 | 特闪烁白 Special shining white | 45-500 μm | 60 | 
						锐钛  | 闪闪发光的光泽,十分透明,添加量低。 Ashimmer luster, hightly transparent, low additive level in application. | 
| TZ163 | 闪光白 Flash White | 40~200 μm | 80 | 
						锐钛  | 
						闪烁光泽,十分透明。  | 
| TZI53 | 闪烁白 Glitter White | 10-125 μm | 160 | 锐钛 Anatase | 
						闪烁白色珍珠光泽,透明度好。  | 
| TZ151 | 闪光白 Flash White | 10-80 μm | 325 | 
						锐钛  | 
						亮丽的白色珍珠光泽。  | 
| TZ150 | 特闪光白 Super flash White | 10-70 μm | 400 | 
						锐钛  | 
						闪烁光泽,柔和透明。  | 
| TZ100 | 亮丽白 Bright white | 10-60 μm | 600 | 
						锐钛  | 典型的珍珠光泽,最为广泛地应用。 Bright pearlescent luster . most widely used. | 
| TZ103 | 亮丽银 Bright sliver | 10-60 μm | 600 | 
						金红石  | 
						好的耐性,典型的珍珠光泽。  | 
| TZ104 | 丝绸银 Silk silver | 10-40 μm | 700 | 
						金红石  | 
						好的耐性及光泽,中等遮盖。  | 
| TZ173 | 丝绸白 Silk white | 10-40μm | 700 | 锐钛 Anatase | 
						好的光泽,中等遮盖。  | 
| TZ120 | 明亮白 Luster white | 5~25 μm | 800 | 
						锐钛  | 
						缎面光泽,遮盖力好 | 
| TZ121 | 明亮银 Luster silver | 5-25μm | 800 | 金红石 Rutile | 
						好的耐候性,缎面光泽,遮盖力好。  | 
| TZ123 | 
						闪烁银  | 5-25μm | 800 | 
						金红石  | 好的耐候性,高亮度,缎面光泽,遮盖力好。 Good weather resitance bright satiny luster, good coverage performance. | 
| TZ110 | 柔缎白 Glossy white | <15 μm | 1000 | 
						锐钛  | 
						柔和的缎面光泽,平滑,遮盖力极好。  | 
| TZ111 | 柔缎银 Gtossy silver | <15 μm | 1000 | 
						金红石  | 好的耐候性,柔和的锻面光泽,平滑,遮盖力极好。 Good weather resistance, glossy luster,smooth, perfect coverage performance. |